Mosaic Trapezoidal i peitahia e te ringa me te Miro Hiraka Black Glass Mosaic Tile Tile Mosaic Whero Tile Mosaic Glass Toi Mosaic
Mō tēnei tūemi
Hexagon Mosaic ki te ahua trapezoidal, i roto i te whai i te ataahua me te mauri o nga wa, ahakoa i roto i te ahua toi ataahua, ko tana momo kirimana e mau mai ana ki te kainga ehara i te mea he hau rustic ngawari noa, hei taapiri atu ki tana ake momo taangata rereke, me te ataahua o te tautau ki roto i te kohinga whiriwhiri, matara atu i te uaua me te raru i enei ra, he hexagonal tonu ka taea te whakatata atu.Whakaatuhia te toi i roto i nga mosaic.He tino motuhake te hoahoa mosaic.
Ko nga raina rite me nga raina ataahua kua tohua ki te maimoatanga mata karakara me te kohinga rauemi.Ko te hikoi ki roto i te waahi iti, i roto i te uira, he rite ki te haere ki roto i te kauhanga o te waa.Te ahua nei ka rere whakamuri te wa ki roto i te waahi ngawari me te ataahua, a he ahua mohio tonu nga mea katoa.
Ko te mea rereke ko te panga i hangaia e nga tangata whai taera mosaic hexagone ehara i te mea he papaki noa o nga ahua ahuahanga, engari, ko te whakahihikotanga o te kaihoahoa me te whakahiato pai.He pai te whakapaipai taiepa mosaic.
Whakatakotoranga
| Waitohu | VICTORYMOSAIC |
| Tauira Tauira | VM0611, VM0612, VM0613, VM0614, VM0615, VM0616, VM0617 |
| Rauemi | karaihe |
| Rahi Rau (mm) | 300*300 |
| Rahi maramara (mm) | 98*98 |
| Matotoru Tuemi (mm) | 8 |
| Tae | pango, parauri, whero etc. |
| Momo Whakaoti | Karaihe moata, ngawari mo te horoi |
| Kāhua | Tipa whakamuri, Tipa pakitara, Tipa Taitapa |
| Tauira | Tauira Tuhonohono |
| Hanga | Hexagon, trapezoidal |
| Momo Tapa | Tika o Whakatikatika |
| Tauwāhi Taupānga | Taiepa |
| Tauhokohoko / Noho | E rua |
| Titiro Papa | Titiro Tauira |
| Momo Hua Papa | Tire Mosaic |
| Roto / Waho | Roo-roto |
| Tauwāhi | Te whakamuri o te kīhini, te pakitara kaukau, te pakitara ahi, te taiepa ua |
| Tiaki wai | Wai Atete |
| Rahi Pouaka(Pepa/Poaka) | 11 |
| Taumaha Pouaka (Kgs/Pouaka) | 18 |
| Rahi (Sqft/Pepa) | 0.99 |
| Pouaka mo ia Pallet | 63 / 72 |
| Palleti mo ia ipu | 20 |
| Te Ra Whakaputa | Tata ki te 30 ra |
| Pūtāhui Kaihanga | Ka whakamanahia te hua ki nga hapa o te kaiwhakanao mo te 1 tau mai i te ra o te hoko |













